单位名 类型 季度积分 季度排名 网校积分
宁武县辉顺沟完全小学 小学 44 1523 5953
原平王家庄乡东风中学 九年义务学校 44 1541 4744
神池县北城幼儿园 幼教 43 1575 8487
五寨县第二小学校 小学 43 1574 22821
山西海运技工学校 职业学校 43 1749 29817
偏关中学 高中 42 1603 31087
神池县虎鼻中心学校 九年义务学校 42 1580 33470
山西省忻州市原平育英学校 九年义务学校 42 1602 4279
繁峙县逸夫小学 小学 42 1581 3445
忻州市创导职业学校 职业学校 42 1586 17271
河曲县红星中学 初中 41 1631 13671
原平市职业学校 职业学校 41 1630 52751
繁峙县北城街小学 小学 40 1659 1250
定襄县兰台学校 九年义务学校 40 1665 6301
忻州市小新星英语学校 小学 40 1664 5967
五台县职业中学校 职业学校 39 1732 24672
原平市青年街小学 小学 39 1712 21334
忻州忻府区高城学区 小学 39 1730 8341
山西省忻州市开发区幼儿园 小学 39 1731 12351
定襄县宏道中学 高中 39 1729 17348
原平市实验小学校 九年义务学校 39 1713 30614
保德县职业中学校 职业学校 39 1711 13692
忻州忻府区西张学区 小学 38 1751 5744
定襄县芳兰学校 小学 38 1752 22371
代县职业技术学校 职业学校 38 1743 20725
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。河曲县实验初级中学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:黄河大街北工农兵剧场东侧 校长:杜彦凯
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心