当前位置: 首页 > 考 试 > 46、47成绩单

46、47成绩单

2010年07月08日 16:55:25 来源:河曲县实验中学 访问量:633

46班

姓名 语文 数学 英语 物理 政治 历史 生物 地理 总分
赵  姗 94 114 107 93 83 77 44 36 648
阎  凯 95 104 105 97 71 84 42 42 640
傅  堉 100 117 102 96 67 82 36 38 638
张怀火 94 112 109 84 76 76 40 44 635
许 月 92 116 95 84 71 66 44 42 610
康小和 85 107 99 95 68 74 36 34 598
温  鑫 90 104 96 93 66 74 38 26 587
邬  帅 92 107 83 85 67 61 40 44 579
郭  楠 96 109 98 71 67 61 40 32 574
郝俊杰 91 104 62 85 70 80 38 44 574
张轶夫 91 114 94 73 65 61 32 40 570
刘宸麟 88 109 84 82 60 71 37 38 569
白 鑫 84 110 77 92 57 70 36 42 568
李  哲 78 110 100 76 58 70 38 36 566
赵吉利 97 75 80 77 74 86 40 34 563
王 萱 89 115 83 76 58 73 32 36 562
秦舒月 90 85 96 83 71 74 36 26 561
赵旭宇 83 107 94 85 68 63 26 34 560
吕泽华 87 100 88 77 70 62 38 34 556
柳泽强 87 98 85 76 58 62 42 44 552
韩  冰 83 105 83 77 58 71 34 38 549
赵婧娴 88 81 92 81 68 61 34 38 543
张续中 93 88 73 72 69 61 34 48 538
王 力 85 97 62 88 60 70 40 34 536
王冠华 91 104 89 79 63 52 33 22 533
吕文华 78 97 95 70 58 67 30 36 531
李  璐 93 102 71 69 74 70 22 26 527
周志杰 89 67 78 63 64 77 38 48 524
杜  帅 83 95 81 73 53 62 32 38 517
岳文龙 82 89 68 74 53 60 42 46 514
薛东锦 89 98 67 63 52 77 30 30 506
刘栋梁 85 75 80 63 50 77 40 36 506
吕永杰 78 96 62 76 55 56 40 36 499
张 振 80 97 75 72 58 61 31 24 498
苗 娜 91 95 84 60 58 64 24 20 496
周雅婷 100 90 93 57 41 55 28 28 492
杜 炳 87 94 63 56 56 65 34 36 491
秦  硕 90 103 40 49 70 74 30 34 490
贾  旭 82 107 36 80 50 58 39 38 490
王  景 80 83 54 81 56 64 38 32 488
赵锦芳 74 95 80 65 53 47 34 38 486
刘宇 81 91 85 51 53 60 28 34 483
苗 婷 83 94 92 60 64 31 30 24 478
左 欢 87 99 67 61 48 56 26 26 470
赵  尧 85 72 62 61 69 54 20 42 465
乔  松 84 93 52 74 60 51 20 26 460
赵  丹 88 88 71 58 40 50 42 22 459
邢儒杰 82 57 83 56 55 67 22 36 458
王若飞 88 85 62 55 54 53 32 28 457
贾慧媛 81 100 65 67 57 45 28 10 453
菅国梁 81 82 54 72 63 38 31 32 453
苗  杰 81 80 52 58 45 55 40 24 435
王宇航 80 92 28 47 68 52 31 32 430
郝  静 78 63 63 57 56 45 30 22 414
赵  鑫 75 64 31 52 51 66 24 46 409
郭天阳 90 91 55 51 47 46 12 14 406
狄佳慧 89 59 47 60 48 48 23 24 398
刘红庆 84 91 54 34 53 38 19 18 391
田  佳 84 67 62 45 50 46 22 14 390
周  宁 83 52 49 39 46 50 32 34 385
许  波 78 82 48 43 31 56 18 28 384
刘  华 74 73 74 47 49 22 16 22 377
张  严 79 53 53 56 47 47 16 26 377
王  卓 63 65 49 57 49 36 32 24 375
樊夏涵 89 46 50 56 50 34 24 24 373
赵宇翔 79 49 47 56 52 45 32 12 372
陈  健 78 51 30 62 39 36 32 38 366
赵  耀 80 44 42 55 36 48 18 38 361
贺尚志 67 84 31 47 34 32 15 24 334
胡  林 68 48 52 42 40 33 18 10 311
周家浩 73 28 57 21 42 38 26 24 309
董  雄 76 31 35 32 27 52 32 20 305
郑  倡 63 74 40 46 35 22 14 10 304
郭  欣 70 19 39 33 41 39 20 14 275

 

                         47班

姓名 语文 数学 英语 物理 政治 历史 生物 地理 总分
秦  红 97 120 107 98 76 67 42 44 651
狄小琳 96 117 94 93 70 76 34 44 624
王梦媛 99 107 111 75 68 81 42 38 621
杜育锋 81 115 92 96 68 75 38 42 607
鲁  鹏 93 111 91 90 73 65 42 36 601
郑  超 89 110 85 90 74 63 42 48 601
李  媛 95 101 109 76 65 66 42 42 596
张  洁 90 112 94 68 76 76 32 44 592
张育鸣 88 107 108 73 67 70 34 42 589
王  媛 94 109 97 82 65 80 28 34 589
任迪川 83 101 98 72 71 83 34 44 586
王湛翔 92 115 90 74 66 67 46 34 584
张子昂 80 107 84 80 70 80 35 46 582
燕超越 92 106 102 66 68 77 34 36 581
贺  琪 89 94 91 75 73 81 48 30 581
李  斌 85 113 102 67 67 68 38 36 576
张智宣 75 107 93 92 63 58 44 36 568
王  杰 84 104 96 82 61 57 42 38 564
郑  媛 84 94 101 70 74 63 38 40 564
张昕宇 86 101 80 83 56 81 32 40 559
武鸿杰 94 96 79 74 71 77 39 26 556
张  龙 85 97 80 47 81 82 36 46 554
高  洋 82 105 40 88 65 79 44 38 541
张金山 80 100 58 79 67 71 40 44 539
张傲然 76 106 96 88 57 69 16 30 538
金奕兵 79 107 79 76 60 60 24 42 527
张  挺 80 96 81 77 48 66 36 38 522
刘  晶 86 93 94 65 57 57 25 36 513
任  玲 95 76 96 63 56 51 38 32 507
杨鸿濡 83 99 29 88 57 67 42 38 503
邬松涛 73 99 79 72 57 57 26 38 501
李  矫 85 80 79 55 65 70 36 30 500
王宵蚨 89 90 23 81 61 69 40 46 499
李红升 76 95 74 76 54 60 32 28 495
张力鑫 80 103 63 63 44 61 42 36 492
吕  嫒 84 91 74 71 53 64 27 28 492
刘东鑫 86 79 66 62 54 67 36 40 490
候景文 82 88 79 72 44 57 36 28 486
张超禹 58 98 96 74 47 56 36 20 485
张  帅 82 84 77 62 57 61 36 26 485
郝  敏 91 88 80 42 52 59 38 34 484
赵  喆 89 99 71 65 50 56 24 26 480
郝艳慧 84 75 75 58 57 64 38 26 477
张  垚 78 76 94 53 44 62 33 34 474
王一璇 71 96 90 66 60 39 32 16 470
吕书琪 80 90 70 69 37 55 28 34 463
张  磊 58 68 98 78 46 46 38 30 462
梁  洁 75 84 63 63 42 57 42 32 458
樊  秋 75 85 42 53 47 64 41 48 455
菅禹帆 58 110 94 59 43 40 25 22 451
刘润新 72 83 78 59 38 62 32 26 450
赵浩然 62 94 50 75 44 57 32 36 450
刘  耀 75 81 65 59 62 59 28 20 449
孙元魁 87 91 20 57 49 72 32 40 448
刘  宁 67 69 55 73 58 49 34 38 443
刘晓丽 88 67 63 48 57 60 35 22 440
赵渊浩 73 90 59 70 35 46 36 30 439
邬德君 70 92 39 58 48 58 34 38 437
樊雨林 77 82 68 61 51 49 30 14 432
李  毅 81 76 58 47 48 63 36 22 431
李奕君 73 98 48 39 47 59 23 40 427
赵靖渊 72 98 64 59 40 33 32 24 422
董耀廷 83 55 80 71 45 33 34 20 421
郝亮星 68 78 59 79 41 39 38 18 420
杜  宇 76 63 64 58 57 35 30 20 403
董美华 77 48 54 29 49 53 15 36 361
许  龙 71 52 47 51 50 38 36 14 359
刘  鹏 63 52 57 45 49 43 22 20 351
李聚鑫 78 56 29 13 44 52 26 36 334
贺晋丹 66 12 64 36 65 34 12 36 325
高  晶 77 43 33 49 40 37 18 22 319
巩  煜 81 58 24 16 41 41 34 16 311
张  婧 67 34 37 50 48 25 22 24 307
菅秉政 62 55 39 33 45 38 16 16 304
王  宇 40 35 26 13 23 37 6 12 192

编辑:大海
评论区
鲁鹏(2010-7-8 18:05:09)

( ^_^ )/~~郁闷中.................................

回复 支持[0] 反对[0]
网友(2010-7-8 18:29:14)

不行

回复 支持[0] 反对[0]
网友(2010-7-8 21:06:27)

倒霉

回复 支持[0] 反对[0]
网友(2010-7-10 17:12:38)

回复 支持[0] 反对[0]
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。河曲县实验初级中学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:黄河大街北工农兵剧场东侧 校长:杜彦凯
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心