当前位置: 首页 > 考 试 > 44、45成绩单

44、45成绩单

2010年07月08日 16:24:30 来源:河曲县实验中学 访问量:269

                                   44班

姓名 语文 数学 英语 物理 政治 历史 生物 地理 总分
张  植 96 105 99 85 81 81 42 42 631
桑佳敏 96 112 98 87 75 86 34 40 628
赵金祥 96 106 102 83 75 74 44 32 612
张  腾 100 111 101 80 65 81 42 32 612
李汉伟 91 99 84 91 64 75 42 48 594
王致贤 99 98 68 81 78 75 38 44 581
钟  毅 84 95 86 80 78 76 35 46 580
杜  茜 84 103 81 74 71 76 34 40 563
王锦璐 98 101 85 74 70 63 34 34 559
岳  霖 95 104 90 72 66 59 29 44 559
贺轩楠 88 102 73 70 76 76 40 32 557
邬  舸 88 96 72 91 80 58 42 30 557
樊江涛 84 106 84 79 66 64 36 34 553
张宇铎 95 96 82 62 69 67 42 32 545
王子腾 79 106 85 85 57 55 28 42 537
李淑敏 87 98 91 56 73 64 32 32 533
王彦超 93 100 81 77 51 75 28 28 533
周少华 91 111 69 73 63 56 34 22 519
王  霖 84 79 84 71 57 71 32 40 518
刘  浩 88 102 48 77 58 66 40 36 515
戴鹏磊 88 91 68 70 62 68 36 30 513
赵静龙 80 99 60 59 70 68 36 36 508
赵宏杰 92 91 44 71 64 72 34 36 504
刘  东 82 107 51 76 55 55 30 46 502
王  娜 86 107 74 51 59 53 30 36 496
苏  越 77 72 71 71 58 81 28 36 494
王雪娇 92 66 78 57 72 62 24 40 491
王  峰 74 81 63 86 57 69 32 28 490
赵  明 85 72 74 78 56 82 22 18 487
任喜梅 83 77 89 62 53 56 30 28 478
吕  彦 91 88 77 53 60 58 23 16 466
翟兆鸿 91 86 44 55 69 66 30 22 463
李抒林 85 56 82 54 62 64 24 34 461
苗  蓉 91 64 88 54 62 61 24 16 460
豆慧东 76 81 47 67 59 69 38 22 459
赵  芸 85 94 77 44 58 56 24 20 458
白雪峰 79 92 66 48 52 72 18 28 455
苗  娜 79 73 82 43 54 66 19 24 440
张  超 80 71 38 60 58 65 24 28 424
刘  慧 87 58 74 53 48 60 22 12 414
王  淼 82 77 33 57 66 66 15 16 412
张慧芳 77 28 69 41 61 71 37 26 410
邬若楠 72 55 49 53 58 54 27 32 400
冯小玉 86 42 73 20 53 66 24 34 398
吕  伟 83 54 27 53 56 51 32 34 390
刘晓艳 91 45 39 45 62 64 16 28 390
薛丰彪 79 83 43 46 52 49 24 12 388
张  凯 78 55 36 29 74 58 32 24 386
张  杰 76 67 31 39 58 62 24 22 379
田效忠 74 71 41 34 55 50 22 20 367
邬晓艳 79 63 58 14 51 54 16 16 351
豆  渊 73 58 34 47 56 52 2 28 350
王照兴 82 39 43 39 49 31 18 40 341
张丽华 78 67 45 31 46 40 18 10 335
武  娜 71 67 39 39 56 43 8 12 335
高  宇 71 42 19 43 46 51 18 22 312
王少杰 64 58 18 34 49 47 16 24 310
祁  富 66 77 34 12 30 50 23 18 310
郭  忠 66 36 41 33 43 49 15 26 309
赵  霞 19 75 32 33 51 66 12 14 302
邬建丽 71 24 35 18 49 47 26 20 290
李志强 75 17 21 46 41 37 16 14 267
殷  越 54 27 55 31 36 41 6 14 264
张  倩 62 11 29 12 23 30 10 4 181

 

 

                                                 45班

姓名 语文 数学 英语 物理 政治 历史 生物 地理 总分
李豆豆 94 106 112 97 76 74 46 48 653
王彩霞 85 114 97 96 67 88 40 40 627
张倩(大) 78 108 105 90 68 81 44 42 616
马 婧 82 105 99 91 73 72 44 40 606
菅 兆 89 106 100 95 59 72 38 46 605
王璟源 84 106 96 76 58 78 40 48 586
赵子麒 83 109 88 82 70 78 42 30 582
薛镇宇 91 95 87 83 73 70 34 36 569
王 佳 94 98 105 76 65 59 34 36 567
高 捷 90 103 105 72 66 65 36 30 567
刘 帆 77 114 90 83 65 66 41 26 562
金 霞 90 103 96 69 66 62 34 38 558
刘素连 82 103 107 76 71 62 30 26 557
徐佳杰 86 109 103 71 65 53 36 30 553
王皓田 71 97 88 82 62 70 40 38 548
孙明辛 82 104 85 86 51 60 31 44 543
霍 然 83 100 97 76 66 51 32 36 541
王赆渝 83 105 92 71 67 64 36 22 540
燕宇翔 80 108 72 78 72 64 38 26 538
邬润宇 79 115 67 77 60 66 33 38 535
邬竞宇 73 97 75 82 64 63 36 44 534
张宇婷 87 101 75 57 64 77 34 36 531
张淑婷 89 105 85 48 64 65 38 34 528
张学文 86 101 74 77 60 73 34 22 527
任 帅 81 107 82 72 46 66 31 34 519
刘大铭 83 101 82 81 54 65 26 26 518
倪瑞廷 75 108 48 87 53 74 34 36 515
李佳侨 77 87 66 82 62 69 34 34 511
苗爱爱 77 104 91 70 51 61 20 30 504
雷震雨 95 86 55 67 52 66 34 38 493
张健超 77 103 85 56 53 59 26 32 491
李旭东 79 78 82 65 47 62 40 38 491
张倩(小) 82 90 81 57 53 50 31 40 484
刘 浩 82 86 65 71 57 59 28 32 480
李长江 69 75 82 71 47 67 30 34 475
李 雪 94 74 80 54 48 65 23 36 474
袁 豆 83 88 52 66 50 61 36 38 474
刘 源 88 60 60 60 64 64 23 38 457
冯国华 78 87 82 44 60 62 28 14 455
钟 超 89 61 52 71 63 45 34 38 453
高 燕 74 82 67 41 65 52 28 34 443
刘 佳 78 75 63 50 56 53 34 34 443
邬 佳 88 95 75 38 57 45 20 20 438
苗爱翎 75 84 60 48 51 52 32 34 436
刘 丹 76 65 74 45 60 38 30 40 428
郝泽宇 80 80 71 47 49 37 28 34 426
周星宇 74 73 50 46 54 60 25 38 420
周晶晶 73 72 72 73 41 37 28 18 414
辛 婷 70 84 80 32 42 53 26 26 413
郝利明 58 75 38 61 59 58 32 32 413
李佳龙 62 53 50 74 47 48 30 46 410
卫红燕 73 79 55 37 58 52 32 22 408
何 政 78 88 55 46 52 34 32 18 403
张 婷 67 88 51 43 47 50 26 28 400
许 鹤 74 94 65 31 43 41 18 28 394
赵 云 80 80 69 58 36 41 20 10 394
王 娜 66 56 53 61 42 53 16 40 387
郑 菊 74 72 63 36 44 49 15 28 381
贾 帅 58 57 47 53 38 54 31 42 380
刘兆宇 70 73 68 36 42 43 28 20 380
张 超 64 64 62 39 41 46 36 18 370
张 胜 74 63 67 40 52 34 22 16 368
张楷悦 71 68 65 26 47 49 18 24 368
徐 瑞 53 66 67 27 38 30 32 24 337
邬志浩 63 54 35 49 42 47 22 24 336
张东昊 69 42 21 55 43 37 35 16 318
苗 雨 67 41 33 51 38 30 26 30 316
菅雪东 51 66 47 21 55 44 16 14 314
杜 浩 70 46 49 25 40 31 20 10 291

 

编辑:大海
上一篇:46、47成绩单
下一篇:42、43班成绩单
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。河曲县实验初级中学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:黄河大街北工农兵剧场东侧 校长:杜彦凯
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心