当前位置: 首页 > 考 试 > 初二期末(49-50)

初二期末(49-50)

2011年01月20日 13:24:46 来源:河曲县实验初中 访问量:238

49

姓名 语文 数学 英语 物理 政治 历史 生物 地理
侯文伟 95 117 100 95 88 90 84 93
朱 旭 102 101 109 98 81 84 90 96
张玲玉 97 101 109 96 88 90 88 92
赵 庭 98 114 111 97 84 86 77 81
杜启瑞 95 118 108 98 73 76 84 88
赵彦阳 85 101 103 97 91 84 87 79
王 婧 85 105 107 92 86 85 85 74
岳明珠 92 96 90 95 89 82 85 90
贾东林 92 102 108 94 77 79 85 78
贾靖渊 89 85 103 87 76 78 82 72
武凯明 80 92 86 96 71 72 82 90
王 玥 92 100 95 89 82 68 84 59
燕逢春 88 85 97 81 78 82 79 68
高 婧 92 82 96 74 82 70 87 74
贺 倩 92 74 96 89 74 72 78 79
刘 浩 80 88 83 93 78 63 87 81
康 倩 101 51 91 83 87 79 75 79
许鑫磊 93 93 65 93 69 77 79 70
许 宇 86 91 76 91 80 73 74 67
赵文芳 78 84 85 92 75 67 85 68
高国庆 65 92 80 88 62 82 84 80
刘 倩 92 83 94 85 79 76 73 51
燕 凯 77 76 96 84 69 76 85 64
张 渊 88 94 95 82 86 52 69 47
雷曙光 89 63 89 87 78 56 72 59
李邦耀 76 97 75 90 79 41 67 66
梁晨曦 77 113 81 89 61 58 68 42
王 娟 89 60 98 90 81 53 65 50
张竞文 87 56 75 77 79 77 72 55
杜茂林 76 81 85 87 81 46 65 55
高 炜 76 74 85 85 79 60 69 44
魏炳旭 78 43 41 94 69 74 83 85
王劭冲 82 63 64 77 81 69 74 52
李浩东 73 87 59 79 75 51 70 62
菅 乐 75 63 64 75 82 58 67 66
钱 宇 85 71 65 90 73 40 61 54
张幕文 70 64 73 79 79 41 65 55
苗 慧 81 64 95 79 70 31 52 47
王 婷 86 78 55 76 77 34 59 37
张 皓 84 43 74 68 70 30 72 55
苗 璐 87 52 83 63 74 16 64 53
屈哲超 91 34 51 75 77 50 62 52
菅丽鲜 69 77 77 56 76 31 58 47
李 昂 70 42 54 91 75 39 51 54
张 晶 82 26 50 76 81 43 70 44
王李鹏 79 31 51 78 70 42 65 46
贾鑫磊 71 31 58 86 64 26 72 33
刘彦彪 82 22 32 87 70 38 51 58
白泽茹 64 17 66 58 76 35 54 38
王宏宇 79 20 26 80 68 35 48 41
 张 婧 73 6 42 46 76 21 34 22
 张 倩 81 6 30 32 48 14 50 25

50

姓名 语文 数学 英语 物理 政治 历史 生物 地理
高 燕 100 98 105 92 80 88 83 87
贾阳阳 92 99 103 96 86 84 85 78
吕 锁 89 114 89 95 83 87 87 75
王 凤 93 99 100 94 78 82 87 75
苗 杰 88 98 92 91 85 85 80 86
樊晓姣 89 75 103 96 87 78 87 78
李 杰 92 86 91 84 73 76 78 72
赵振龙 88 83 82 90 72 67 78 80
贺琳浩 89 72 91 81 83 72 75 63
刘耀祖 73 106 80 78 85 81 72 48
胡雅婷 93 52 97 76 71 67 75 87
王 威 93 41 102 66 83 78 77 78
贾 璐 86 70 75 83 74 69 83 65
张 永 82 73 68 93 66 65 78 70
杜 毛 76 73 73 83 77 58 79 67
张 越 84 66 87 84 85 47 80 53
王 妹 81 39 90 87 78 64 81 60
狄高吉 90 57 79 77 64 57 77 71
张慧敏 86 63 92 88 85 47 55 46
任 浩 67 66 70 91 66 63 74 63
郑 榕 96 65 88 76 76 22 82 54
丁 增 82 60 84 69 76 61 72 49
张 凡 80 68 80 86 73 50 68 44
许 蔚 81 53 71 93 82 52 71 45
李朝君 89 25 97 87 66 52 70 44
张 伟 81 69 55 63 80 58 66 54
魏浩楠 81 73 68 60 74 58 71 39
白 宇 72 40 76 79 82 40 70 62
王美林 95 50 79 69 75 43 72 35
吕 媛 88 29 75 85 81 46 73 39
贺尚志 76 62 65 85 69 31 71 49
徐一鑫 71 63 63 87 59 38 76 44
许 森 63 25 65 90 60 63 74 55
贾旭东 79 41 64 72 67 45 76 46
白 健 82 31 54 83 66 36 81 55
李 璐 69 28 62 55 75 46 83 70
邬浩东 78 72 45 77 61 37 77 40
金 盾 79 34 53 84 64 50 67 54
郭 凯 69 55 67 77 62 26 67 54
王 婧 80 23 70 59 72 45 65 37
李 涛 86 41 57 61 67 41 58 39
李 帅 73 39 44 78 71 35 57 35
刘彦峰 42 48 48 78 45 30 64 49
苗 鹏 68 13 47 63 68 38 48 39
贺 龙 75 24 62 48 48 29 35 23
刘浩东 44 22 27 73 40 20 73 44
王 帅 56 13 53 46 40 17 53 31

编辑:大海
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。河曲县实验初级中学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:黄河大街北工农兵剧场东侧 校长:杜彦凯
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心