当前位置: 首页 > 考 试 > 60班

60班

2012年07月10日 06:31:24 来源:河曲县实验初中 访问量:366
姓名 语文 数学 英语 物理 政治 历史 生物 地理 总分
杨  倩 105 109 92 93 78 92 89 97 755
何庭旭 103 110 101 100 84 93 80 83 754
刘苗序 98 113 102 97 82 90 85 82 749
冯志茹 94 115 101 100 81 85 83 83 742
李莎莎 90 115 98 90 81 87 87 90 738
刘海曼 91 112 104 98 76 85 80 85 731
张  棣 85 120 96 95 80 87 84 75 722
张  勇 82 119 83 97 83 88 75 88 715
孙佳琦 90 107 97 90 78 84 76 81 703
张  桐 92 92 97 81 89 90 71 88 700
薛  琪 85 117 93 90 76 83 74 72 690
齐鸿泽 91 97 85 89 75 87 83 71 678
程元昊 88 111 93 83 80 80 69 74 678
赵慧芳 87 97 100 82 75 86 71 69 667
郝  波 83 108 79 96 79 84 67 69 665
郭雨芳 90 101 86 81 70 82 58 83 651
苗  旺 86 111 78 78 75 80 70 72 650
张明敏 96 85 97 81 71 85 63 64 642
吕婧男 87 73 79 64 76 82 86 70 617
李  帅 87 84 93 67 80 79 62 63 615
徐  洋 86 77 80 58 76 86 60 81 604
李  帅 86 72 87 73 77 79 43 71 588
赵  姝 91 77 83 61 78 78 45 67 580
邬一婷 86 84 75 51 76 84 61 62 579
田志勇 82 80 34 65 70 88 77 82 578
邬  乐 78 108 79 60 66 67 63 56 577
程  乾 77 71 82 71 78 68 60 68 575
贺  璐 82 71 85 60 76 83 56 55 568
张  璐 69 86 76 53 79 72 56 68 559
刘雨霏 71 102 78 44 73 68 56 50 542
王梦良 78 77 96 47 58 80 47 57 540
赵  婷 76 76 85 47 81 67 57 44 533
王  川 74 66 60 45 81 73 61 50 510
王妍娜 81 48 68 49 76 73 51 59 505
刘  娇 85 58 66 34 82 65 56 53 499
吕鑫宇 80 87 36 60 69 64 52 50 498
裴  湘 71 50 73 34 70 64 69 63 494
程  慧 83 77 69 44 65 73 51 32 494
何宇航 89 34 38 35 76 80 81 60 493
鲍鉴杰 78 60 42 44 73 75 51 68 491
王  淼 82 48 69 41 67 68 50 66 491
周  涛 79 60 73 44 76 65 59 34 490
王  芳 87 59 73 40 74 64 47 34 478
周振宇 74 61 70 23 66 79 42 61 476
张雪冬 77 23 65 57 74 75 40 64 475
张泽平 86 56 67 40 80 60 52 34 475
张旭东 71 78 54 46 71 53 48 53 474
孙  雪 83 79 44 36 70 55 37 62 466
杜进源 56 96 54 33 73 45 64 42 463
邬沛洲 84 49 42 43 68 70 45 58 459
张  妮 74 49 57 46 72 57 42 58 455
周坤玉 68 53 44 38 61 82 49 58 453
张  超 76 53 24 40 75 60 50 75 453
闫慧鑫 65 54 54 48 64 70 48 49 452
张  良 77 37 49 39 74 64 57 52 449
王  磊 59 85 45 44 45 56 34 65 433
邬  亮 71 65 34 45 60 63 35 57 430
刘  环 71 50 34 32 67 73 37 65 429
王  森 69 41 53 61 72 60 39 34 429
杨  帅 67 51 40 43 61 60 42 62 426
李  渊 58 46 49 45 80 46 46 55 425
温应宽 60 65 42 54 46 56 48 51 422
薛窦招 72 36 66 31 77 62 45 32 421
刘珈麒 68 84 62 28 48 39 32 54 415
李  超 62 65 38 28 63 51 48 53 408
王旭日 66 30 57 33 64 56 54 44 404
吕  瑶 82 44 48 30 71 49 28 40 392
刘  硕 69 27 47 28 66 31 33 46 347
王相远 70 30 25 16 57 58 24 60 340
吕  菲 61 31 48 17 55 48 25 42 327
樊  鑫 49 9 23 39 25 145
编辑:大海
上一篇:61班
下一篇:59班
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。河曲县实验初级中学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:黄河大街北工农兵剧场东侧 校长:杜彦凯
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心